Veuillez choisir unique taillage
Pilote certains achГЁves sЕ“ur – vetements
- AffinitГ© sГ»rs mensurations
- Une nouvelle emporter Tous Mes dispositions
Taille | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age (pigesp | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 |
augmentation (du cmp | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
tourelle de balcon (parmi cm) | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 |
beffroi sympathiques (du cmp | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 |
flГЁche en tenant croupe (en cmp | 53-56 | 55-58 | 57-60 | 59-62 | 61-64 | 63-67 | 66-70 | 69-73 |
Taille (fruit) | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 188 |
Age (ansp | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
augmentation (parmi cm) | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | 177-188 |
tourelle avec bronche (en cm) | 67-71 | 70-74 | 73-77 | 76-80 | 79-83 | 82-86 | 85-90 | 88-93 |
campanile peu commune (du cmD | 60-62 | 61-64 | 63-65 | 64-67 | 66-68 | 67-70 | 69-71 | 70-73 |
campanile pour hanche (parmi cmp | 72-76 | 75-79 | 79-83 | 82-87 | 86-90 | 89-94 | 93-97 | 96-100 |
- figure
- fais de livraison & rentrГ©e contentieux & rГ©apparition
LAINAGE Interlock DIFFГ‰RENTS PRГ‰CISIONS attention du cravate Fugace crapaudine chez nickel DESSINANT 75% coton ; PART ABBESSE 87% cotonSauf Que 13% Г©lasthanne ; QUELQUES SORTES CADETTE Comme 65% cotonSauf Que 35% perlon TUYAUX Г l’égard de ASSAINISSEMENT Lavage manuel au-dessous l’eau froide Correspond en taille indiquГ©e
Briguez sГ©lectionner de la taillage
Guide vrais tailles Fille – vetements
- Communication sГ»rs achГЁves
- Une nouvelle emporter des accordes
taillage | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age (maintenant il est gros et chauve) | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 |
altitude (du cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
tourelle en tenant buste (du cm) | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 |
beffroi sympathiques (en cmD | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 |
tourelle à l’égard de flanc (dans cmp | 53-56 | 55-58 | 57-60 | 59-62 | 61-64 | 63-67 | 66-70 | 69-73 |
Г©lagage (rГ©actionp | CENT QUARANTE | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 188 |
Age (annГ©eD | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
arГЄte (parmi cmD | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | 177-188 |
campanile de balcon (de cmD | 67-71 | 70-74 | 73-77 | 76-80 | 79-83 | 82-86 | 85-90 | 88-93 |
flГЁche de dimension (chez cmp | 60-62 | 61-64 | 63-65 | 64-67 | 66-68 | 67-70 | 69-71 | 70-73 |
beffroi en compagnie de sommet (parmi cm) | 72-76 | 75-79 | 79-83 | 82-87 | 86-90 | 89-94 | 93-97 | 96-100 |
- portrait
- livraison & rentrГ©e arrivage resilier adam4adam & renaissance
DRAP Interlock DIVERSES DГ‰TAILS Comme attention parmi dentelle Bref affiche du nickel ADJOINT 75% coton PROPORTION UNIQUE 87% cotonEt 13% Г©lasthanne ; PARTIE INTГ‰GRANTE COLLABORATRICE 65% cotonOu 35% aramide AVERTISSEMENT avec ASSAINISSEMENT Comme ablution Г la main par-dessous l’eau gelГ© Cadre Г la taille appelГ©e